Descrizione
Cappotto liscio con abbottonatura nascosta, imbottito in piuma d’oca. Realizzato in un materiale d’Eccellenza: raro e prezioso baby cashmere, estremamente soffice e più fine del cashmere tradizionale.
Ottenuto pettinando il vello dei cuccioli della capra Hircus bianca dell’area desertica tra la Mongolia e la Cina settentrionale. Ogni cucciolo produce solamente 80 grammi di fibra, rendendo questo materiale molto limitato.
Baby cashmere
Collo staccabile in pelliccia di visone epilato (Neovison Vison)
Collo dritto con alamaro in pelle e bottone a pressione
Doppia chiusura frontale con zip a doppio cursore e abbottonatura in corno nascosta da finta
Tasche a filetto verticali chiuse con zip a scomparsa
Alamari in tessuto sul fondo manica con bottoni in corno
Foderato internamente in tessuto tecnico e trapuntato a quadri
Comode tasche interne porta documenti
Made in Italy
Care & Details
Non lavare. Non candeggiare. Stirare a temperatura massima 110 °C. Lavare delicatamente a secco con tetracloroetilene. Non usare asciugatrice.
Size Guide
CAPISPALLA
| Torace | Vita | Fianchi | Taglia MooRER | IT/DE | USA | FR/ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/86 | 68/72 | 84/88 | 42 | 42 | 32 | 40 |
| 86/90 | 72/76 | 88/92 | 44 | 44 | 34 | 42 |
| 90/94 | 76/80 | 92/96 | 46 | 46 | 36 | 44 |
| 94/98 | 80/84 | 96/100 | 48 | 48 | 38 | 46 |
| 98/102 | 88/92 | 100/104 | 50 | 50 | 40 | 48 |
| 102/106 | 92/96 | 104/108 | 52 | 52 | 42 | 50 |
| 106/110 | 96/100 | 108/112 | 54 | 54 | 44 | 52 |
| 112/116 | 102/106 | 114/118 | 56 | 56 | 46 | 54 |
| 118/122 | 108/112 | 120/124 | 58 | 58 | 48 | 56 |
| 124/128 | 114/118 | 126/130 | 60 | 60 | 50 | 58 |
| 130/134 | 120/124 | 132/136 | 62 | 62 | 52 | 60 |
| 136/140 | 126/130 | 138/142 | 64 | 64 | 54 | 62 |
CAMICIE
| Torace | Vita | Fianchi | Collo | Taglie MooRER | IT/DE | USA | FR/ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/90 | 72/76 | 88/92 | 37 | 44 | 44 | 34 | 42 |
| 90/94 | 76/80 | 92/96 | 38 | 46 | 46 | 36 | 44 |
| 94/98 | 80/84 | 96/100 | 39,5 | 48 | 48 | 38 | 46 |
| 98/102 | 88/92 | 100/104 | 41 | 50 | 50 | 40 | 48 |
| 102/106 | 92/96 | 104/108 | 42 | 52 | 52 | 42 | 50 |
| 106/110 | 96/100 | 108/112 | 43 | 54 | 54 | 44 | 52 |
| 110/114 | 100/104 | 112/116 | 44,5 | 56 | 56 | 46 | 54 |
| 114/118 | 104/108 | 116/120 | 46,5 | 58 | 58 | 48 | 56 |
| 118/122 | 108/112 | 120/124 | 48,5 | 60 | 60 | 50 | 58 |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.