Descrizione
Tuta dalla vestibilità regolare e confortevole.
Realizzata in tessuto felpa in puro cotone con garzatura al rovescio. La garzatura, un processo meccanico che estrae il pelo all’interno del tessuto, conferisce morbidezza e isolamento termico al materiale.
Felpa con cappuccio:
Cappuccio regolabile con coulisse e stopper
Chiusura frontale con zip in metallo a doppio cursore
Tasche a marsupio rifinite internamente con bordature logate MooRER
Polsi in maglia a costine elasticizzata
Pantaloni dalla linea regolare:
Fascia elasticizzata in vita con coulisse rifinita da puntali logati
Tasche frontali “americane” rifinite a costine
Fondi in maglia a costine elasticizzata
Made in Italy
Il modello è alto 186 cm e indossa una taglia MooRER IT 48.
Le misure del modello sono: torace 102 cm, vita 88 cm, fianchi 101 cm.
Care & Details
Lavare max 30°C. Non candeggiare. Stirare a temperatura massima 110 °C. Non lavare a secco. Non usare asciugatrice.
Size Guide
CAPISPALLA
| Torace | Vita | Fianchi | Taglia MooRER | IT/DE | USA | FR/ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/86 | 68/72 | 84/88 | 42 | 42 | 32 | 40 |
| 86/90 | 72/76 | 88/92 | 44 | 44 | 34 | 42 |
| 90/94 | 76/80 | 92/96 | 46 | 46 | 36 | 44 |
| 94/98 | 80/84 | 96/100 | 48 | 48 | 38 | 46 |
| 98/102 | 88/92 | 100/104 | 50 | 50 | 40 | 48 |
| 102/106 | 92/96 | 104/108 | 52 | 52 | 42 | 50 |
| 106/110 | 96/100 | 108/112 | 54 | 54 | 44 | 52 |
| 112/116 | 102/106 | 114/118 | 56 | 56 | 46 | 54 |
| 118/122 | 108/112 | 120/124 | 58 | 58 | 48 | 56 |
| 124/128 | 114/118 | 126/130 | 60 | 60 | 50 | 58 |
| 130/134 | 120/124 | 132/136 | 62 | 62 | 52 | 60 |
| 136/140 | 126/130 | 138/142 | 64 | 64 | 54 | 62 |
CAMICIE
| Torace | Vita | Fianchi | Collo | Taglie MooRER | IT/DE | USA | FR/ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/90 | 72/76 | 88/92 | 37 | 44 | 44 | 34 | 42 |
| 90/94 | 76/80 | 92/96 | 38 | 46 | 46 | 36 | 44 |
| 94/98 | 80/84 | 96/100 | 39,5 | 48 | 48 | 38 | 46 |
| 98/102 | 88/92 | 100/104 | 41 | 50 | 50 | 40 | 48 |
| 102/106 | 92/96 | 104/108 | 42 | 52 | 52 | 42 | 50 |
| 106/110 | 96/100 | 108/112 | 43 | 54 | 54 | 44 | 52 |
| 110/114 | 100/104 | 112/116 | 44,5 | 56 | 56 | 46 | 54 |
| 114/118 | 104/108 | 116/120 | 46,5 | 58 | 58 | 48 | 56 |
| 118/122 | 108/112 | 120/124 | 48,5 | 60 | 60 | 50 | 58 |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.